Italia in complesso
Elettori: 42.271.786 - Sezioni pervenute: 47.850 su 60.431Dato aggiornato al 25/02/2013 - 20:10| Leader | Liste | Voti | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIER LUIGI BERSANI | ||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 6.584.388 | 27,82 | ||||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 707.273 | 2,98 | ||||
| CENTRO DEMOCRATICO | 128.626 | 0,54 | ||||
| IL MEGAFONO - LISTA CROCETTA | 117.943 | 0,49 | ||||
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 38.388 | 0,16 | ||||
| MODERATI | 10.807 | 0,04 | ||||
| Totale coalizione | 7.587.425 | 32,06 | ||||
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 5.218.083 | 22,05 | ||||
| LEGA NORD | 986.157 | 4,16 | ||||
| FRATELLI D'ITALIA | 451.638 | 1,90 | ||||
| LA DESTRA | 159.892 | 0,67 | ||||
| GRANDE SUD | 92.035 | 0,38 | ||||
| PARTITO PENSIONATI | 91.120 | 0,38 | ||||
| MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 56.166 | 0,23 | ||||
| MPA - PARTITO DEI SICILIANI | 40.912 | 0,17 | ||||
| INTESA POPOLARE | 18.302 | 0,07 | ||||
| CANTIERE POPOLARE | 17.716 | 0,07 | ||||
| BASTA TASSE | 12.748 | 0,05 | ||||
| LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 5.354 | 0,02 | ||||
| Totale coalizione | 7.150.123 | 30,21 | ||||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 5.651.705 | 23,88 | ||||
| MARIO MONTI | ||||||
| CON MONTI PER L'ITALIA | 2.166.556 | 9,15 | ||||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 428.447 | 1,81 | ||||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 213.738 | 0,90 | ||||
| MARCO FERRANDO | ||||||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 91.956 | 0,38 | ||||
| ROBERTO FIORE | ||||||
| FORZA NUOVA | 62.148 | 0,26 | ||||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 47.720 | 0,20 | ||||
| LUCA ROMAGNOLI | ||||||
| FIAMMA TRICOLORE | 38.737 | 0,16 | ||||
| MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
| IO AMO L'ITALIA | 30.722 | 0,12 | ||||
| SIMONE DI STEFANO | ||||||
| CASAPOUND ITALIA | 27.953 | 0,11 | ||||
| LODOVICO PIZZATI | ||||||
| INDIPENDENZA VENETA | 24.030 | 0,10 | ||||
| FABRIZIO COMENCINI | ||||||
| LIGA VENETA REPUBBLICA | 16.020 | 0,06 | ||||
| GIOVANNI ANGELO COLLI | ||||||
| PARTITO SARDO D'AZIONE | 14.663 | 0,06 | ||||
| OTTAVIO PASQUALUCCI | ||||||
| DIMEZZIAMO LO STIPENDIO AI POLITICI | 4.319 | 0,01 | ||||
| NO ALLA CHIUSURA DEGLI OSPEDALI | 4.101 | 0,01 | ||||
| VIVA L'ITALIA | 2.512 | 0,01 | ||||
| Totale coalizione | 10.932 | 0,04 | ||||
| ENZO BOSIO | ||||||
| CIVILTA' RURALE SVILUPPO | 10.335 | 0,04 | ||||
| CARLO MASCI | ||||||
| RIALZATI ABRUZZO | 9.720 | 0,04 | ||||
| FRANCO TORCHIA | ||||||
| PRI | 7.609 | 0,03 | ||||
| ANTONIO GUADAGNINI | ||||||
| VENETO STATO | 7.075 | 0,02 | ||||
| DOMENICO SAVIO | ||||||
| P.C.I. MARXISTA-LENINISTA | 7.013 | 0,02 | ||||
| ANTONIO POTENZA | ||||||
| POPOLARI UNITI | 6.037 | 0,02 | ||||
| MARIA CRISTINA SANDRIN | ||||||
| DONNE PER L'ITALIA | 5.905 | 0,02 | ||||
| PIETRO MURRU | ||||||
| INDIPENDENZA PER LA SARDEGNA | 5.640 | 0,02 | ||||
| GIULIO ARRIGHINI | ||||||
| UNIONE PADANA | 4.817 | 0,02 | ||||
| STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | ||||||
| RIFORMISTI ITALIANI | 4.352 | 0,01 | ||||
| MARCO MARSILI | ||||||
| I PIRATI | 3.946 | 0,01 | ||||
| ADRIANO LOTITO | ||||||
| PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 3.906 | 0,01 | ||||
| SALVATORE MELONI | ||||||
| MERIS | 3.778 | 0,01 | ||||
| ALFONSO LUIGI MARRA | ||||||
| PAS - FLB< | 3.148 | 0,01 | ||||
| PIERO PUSCHIAVO | ||||||
| PROGETTO NAZIONALE | 2.978 | 0,01 | ||||
| EFISIO ARBAU | ||||||
| LA BASE | 2.968 | 0,01 | ||||
| ANTONIO CORSI | ||||||
| TUTTI INSIEME PER L'ITALIA | 2.151 | 0,00 | ||||
| RAFFAELE BRUNO | ||||||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 2.095 | 0,00 | ||||
| MASSIMO ROMANO | ||||||
| COSTRUIRE DEMOCRAZIA | 2.086 | 0,00 | ||||
| GIOVANNA SORBELLI | ||||||
| MOVIMENTO EUDONNA | 1.277 | 0,00 | ||||
| GABRIELE NAPPI | ||||||
| MOVIMENTO NATURALISTA ITALIANO | 838 | 0,00 | ||||
| MICHELE SOMMA | ||||||
| COMUNITA' LUCANA | 822 | 0,00 | ||||
| MARINA PETRINI | ||||||
| MOVIMENTO PROGETTO ITALIA - MID | 807 | 0,00 | ||||
| ANDREA BALIA | ||||||
| PARTITO DEL SUD | 580 | 0,00 | ||||
| Totale | 23.662.758 | |||||
- SONO ESCLUSE DAL RIEPILOGO LE REGIONI VALLE D'AOSTA E TRENTINO ALTO ADIGE
Commenti
Posta un commento