Italia in complesso
Elettori: 46.906.331 - Sezioni pervenute: 31.770 su 61.446Dato aggiornato al 25/02/2013 - 20:10| Leader | Liste | Voti | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIER LUIGI BERSANI | ||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 4.419.164 | 26,77 | ||||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 519.327 | 3,14 | ||||
| SVP | 120.306 | 0,72 | ||||
| CENTRO DEMOCRATICO | 72.670 | 0,44 | ||||
| Totale coalizione | 5.131.467 | 31,09 | ||||
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 3.365.284 | 20,38 | ||||
| LEGA NORD | 653.436 | 3,95 | ||||
| FRATELLI D'ITALIA | 309.236 | 1,87 | ||||
| LA DESTRA | 96.378 | 0,58 | ||||
| GRANDE SUD - MPA | 54.686 | 0,33 | ||||
| MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 38.287 | 0,23 | ||||
| PARTITO PENSIONATI | 23.707 | 0,14 | ||||
| INTESA POPOLARE | 8.708 | 0,05 | ||||
| LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 1.960 | 0,01 | ||||
| Totale coalizione | 4.551.682 | 27,57 | ||||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 4.227.350 | 25,61 | ||||
| MARIO MONTI | ||||||
| SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 1.390.823 | 8,42 | ||||
| UNIONE DI CENTRO | 261.610 | 1,58 | ||||
| FUTURO E LIBERTA' | 70.940 | 0,42 | ||||
| Totale coalizione | 1.723.373 | 10,44 | ||||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 373.931 | 2,26 | ||||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 193.578 | 1,17 | ||||
| MARCO FERRANDO | ||||||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 49.675 | 0,30 | ||||
| ROBERTO FIORE | ||||||
| FORZA NUOVA | 43.721 | 0,26 | ||||
| ULLI MAIR | ||||||
| DIE FREIHEITLICHEN | 40.162 | 0,24 | ||||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 29.591 | 0,17 | ||||
| MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
| IO AMO L'ITALIA | 21.323 | 0,12 | ||||
| SIMONE DI STEFANO | ||||||
| CASAPOUND ITALIA | 20.752 | 0,12 | ||||
| LODOVICO PIZZATI | ||||||
| INDIPENDENZA VENETA | 18.877 | 0,11 | ||||
| LUCA ROMAGNOLI | ||||||
| FIAMMA TRICOLORE | 18.505 | 0,11 | ||||
| RENATA JANNUZZI | ||||||
| LIBERALI PER L'ITALIA - PLI | 10.965 | 0,06 | ||||
| GIOVANNI ANGELO COLLI | ||||||
| PARTITO SARDO D'AZIONE | 8.475 | 0,05 | ||||
| FABRIZIO COMENCINI | ||||||
| LIGA VENETA REPUBBLICA | 7.829 | 0,04 | ||||
| ANTONIO GUADAGNINI | ||||||
| VENETO STATO | 6.139 | 0,03 | ||||
| FRANCO TORCHIA | ||||||
| PRI | 5.356 | 0,03 | ||||
| GIUSEPPE CIRILLO | ||||||
| VOTO DI PROTESTA | 4.472 | 0,02 | ||||
| PIETRO MURRU | ||||||
| INDIPENDENZA PER LA SARDEGNA | 3.116 | 0,01 | ||||
| SALVATORE MELONI | ||||||
| MERIS | 2.460 | 0,01 | ||||
| STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | ||||||
| RIFORMISTI ITALIANI | 2.247 | 0,01 | ||||
| ADRIANO LOTITO | ||||||
| PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 1.623 | 0,00 | ||||
| MARINA PETRINI | ||||||
| MOVIMENTO PROGETTO ITALIA - MID | 1.597 | 0,00 | ||||
| PIERO PUSCHIAVO | ||||||
| PROGETTO NAZIONALE | 1.455 | 0,00 | ||||
| MARCO MARSILI | ||||||
| I PIRATI | 1.209 | 0,00 | ||||
| RAFFAELE BRUNO | ||||||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 1.026 | 0,00 | ||||
| ANTONIO POTENZA | ||||||
| POPOLARI UNITI | 1.019 | 0,00 | ||||
| ANTONIO PIARULLI | ||||||
| MOVIMENTO P.P.A. | 1.016 | 0,00 | ||||
| MARIA DI PRATO | ||||||
| UNIONE POPOLARE | 453 | 0,00 | ||||
| ERIKA GRACI | ||||||
| STAMINALI D'ITALIA | 179 | 0,00 | ||||
| ANTONIO CORSI | ||||||
| TUTTI INSIEME PER L'ITALIA | 161 | - | ||||
| CARLA CORSETTI | ||||||
| DEMOCRAZIA ATEA | 56 | - | ||||
| Totale | 16.504.840 | |||||
Commenti
Posta un commento